cbb7cb360b
E.g.,
Cluster Objs Size Fraction Cumulative
(RO)Instructions 0 11465312 0.500079 0.500079
(RO)StackMap 97579 3525312 0.153763 0.653842
(RO)CodeSourceMap 22358 1752087 0.076420 0.730262
(RO)OneByteString 30427 1644273 0.071718 0.801980
ObjectPool 27233 1077927 0.047016 0.848995
Array 25995 1029434 0.044901 0.893896
Function 36468 924984 0.040345 0.934241
Code 35686 782093 0.034112 0.968353
Class 4026 177417 0.007738 0.976091
TypedData 33768 125511 0.005474 0.981566
...
Change-Id: I9f1e45ce85df6a4509f6d9fb2c28b41157872941
Reviewed-on: https://dart-review.googlesource.com/20262
Reviewed-by: Siva Chandra <sivachandra@google.com>
Commit-Queue: Ryan Macnak <rmacnak@google.com>